Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bolsward JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bolwerk |
Adres | Bolwerkplein 4 |
Plaats | 8701XE BOLSWARD |
Telefoonnummer | 0515-572797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anton) Luinenburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO19-3 - SC Bolsward JO19-2 | 11 feb. 2023 | 3 - 4 |
SC Bolsward JO19-2 - Joure SC JO19-3 | 4 okt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Bolsward JO19-2 | Joure SC JO19-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 11 |
Uit gewonnen | 18 | 9 |
% gewonnen | 38% | 27% |
% thuis gewonnen | 42% | 30% |
% uit gewonnen | 32% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraham, Yonathan | Teamspeler | |
Bosma, Finn | Teamspeler | |
Brink, Brent | Teamspeler | |
Brouwer, Jelmer | Teamspeler | |
Hoekstra, Hidde | Teamspeler | |
Meer, Hylke van der | Teamspeler | |
Ploegstra, Arno | Teamspeler | |
Ploegstra, Arno | Overige staf | Teammanager |
Schuit, Kevin | Teamspeler | |
Terpstra, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Vis, Alwin | Teamspeler | |
Vis, Alwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zijlstra, Raoul | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calsbeek, Sander | Teamspeler | |
Eppinga, Maurice | Teamspeler | |
Gerritsma, Jona | Teamspeler | |
Groenveld, Joop | Teamspeler | |
Rouwe, Ruben Jan de | Teamspeler | |
Sieperda, Fabian | Teamspeler | |
Weide, Mees van der | Teamspeler | |
Yazdan Panah, Arija | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4