Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - BOX 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - BOX 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 - BOX 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Tigchelaar | Scheidsrechter |
A. (Allard) Dijksma | Assistent-scheidsrechter |
S. (Simon) Wijma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO13-1 - Heerenveense Boys JO13-1 | 9 sep. 2017 | 0 - 4 |
Heerenveense Boys JO13-1 - Joure SC JO13-1 | 7 okt. 2017 | 2 - 0 |
Joure SC JO13-1 - Heerenveense Boys JO13-1 | 17 feb. 2018 | 2 - 1 |
Heerenveense Boys JO13-1 - Joure SC JO13-1 | 15 sep. 2018 | 2 - 6 |
Heerenveense Boys JO13-1 - Joure SC JO13-1 | 30 okt. 2021 | 1 - 3 |
Heerenveense Boys JO13-1 - Joure SC JO13-1 | 9 apr. 2022 | 2 - 6 |
Joure SC JO13-1 - Heerenveense Boys JO13-1 | 28 mei 2022 | 7 - 1 |
Heerenveense Boys JO13-1 - Joure SC JO13-1 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Joure SC JO13-1 - Heerenveense Boys JO13-1 | 9 sep. 2023 | 6 - 2 |
Heerenveense Boys JO13-1 - Joure SC JO13-1 | 2 dec. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys JO13-1 | Joure SC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 45 |
Uit gewonnen | 23 | 35 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 28% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boermans, Melle | Teamspeler | |
Hazelhoff, Sten | Teamspeler | |
Jelsma, Finn | Teamspeler | |
Kootje, Lars | Teamspeler | |
Kuindersma, Yf | Teamspeler | |
Nijholt, Lieke | Teamspeler | |
Plantinga, Folkert | Teamspeler | |
Schotanus, Willem | Technische staf | Trainer |
Tigchelaar, Ties | Teamspeler | |
Venema, Siem | Teamspeler | |
Visser, Seth | Teamspeler | |
Wassenaar, Mila | Teamspeler | |
West, Hylke Van der | Teamspeler | |
Wijma, Seth | Teamspeler | |
Wijma, Simon | Overige staf | Teammanager |
Winter, Lars de | Teamspeler | |
Zoetendal, Derren | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemnet, Kebron | Teamspeler | |
Bos, Ilja | Teamspeler | |
Bouma, Leon | Teamspeler | |
Dijksma, Allard | Overige staf | Teammanager |
Dijksma, Jurre | Teamspeler | |
Hettinga, Julian | Teamspeler | |
Hettinga, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Schokker, Silke | Teamspeler | |
Tabak, Lars | Teamspeler | |
Tiersma, Milan | Teamspeler | |
Vries, Bas de | Teamspeler | |
Weinberg, Sam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4