Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K3 |
Uitteam-kleedkamer | K4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.H. (Wieger) Brouwer | Scheidsrechter |
JR (Jan Rouke) van der Veen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO17-4 - LSC 1890 JO17-3 | 16 nov. 2019 | 3 - 2 |
Joure SC JO17-4 - LSC 1890 JO17-3 | 19 nov. 2022 | 5 - 1 |
Joure SC JO17-4 - LSC 1890 JO17-3 | 23 sep. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO17-4 | LSC 1890 JO17-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 32 |
Uit gewonnen | 14 | 20 |
% gewonnen | 27% | 46% |
% thuis gewonnen | 33% | 57% |
% uit gewonnen | 20% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkam, Muhammad | Teamspeler | Aanvaller |
Bakker, Joas Ivar | Teamspeler | Middenvelder |
Haak, Kick | Teamspeler | Middenvelder |
Holleman, Thom | Teamspeler | Verdediger |
Jorna, Rick | Teamspeler | |
Meerveld, Jesse van | Teamspeler | |
Veen, Jan Rouke van der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Thomas van der | Teamspeler | Verdediger |
Zijlstra, Enzo | Teamspeler | Verdediger |
Zijlstra, R | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Sem | Teamspeler | |
Eupper, Phillip | Teamspeler | |
Hospes, Jesse | Teamspeler | |
Koopmans, Stijn | Teamspeler | |
Nieuwland, Aryan | Teamspeler | |
Platte, Nick | Teamspeler | |
Werf, Kai Van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4