Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Sneek Wit Zwart JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Sneek Wit-Zwart |
Adres | Molenkrite 132 |
Plaats | 8608XK SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-413577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sjoerd) Feenstra | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jarvin) Coers | Scheidsrechter |
R. (Rudmer) Oostra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO15-1 - Sneek Wit Zwart JO15-1 | 23 sep. 2017 | 3 - 1 |
Sneek Wit Zwart JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 14 apr. 2018 | 0 - 9 |
Joure SC JO15-1 - Sneek Wit Zwart JO15-1 | 9 okt. 2021 | 4 - 3 |
Joure SC JO15-1 - Sneek Wit Zwart JO15-1 | 12 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Sneek Wit Zwart JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 11 mei 2022 | 1 - 5 |
Joure SC JO15-1 - Sneek Wit Zwart JO15-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Sneek Wit Zwart JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Joure SC JO15-1 - Sneek Wit Zwart JO15-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
Sneek Wit Zwart JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 23 sep. 2023 | 1 - 4 |
Sneek Wit Zwart JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 2 dec. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sneek Wit Zwart JO15-1 | Joure SC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 46 |
Uit gewonnen | 27 | 48 |
% gewonnen | 38% | 55% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 30% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Douwe Sytze | Teamspeler | |
Dirksen, Tim | Teamspeler | |
Hamstra, Jens | Teamspeler | |
Hassing, Jorn | Teamspeler | |
Hobma, Twan | Teamspeler | |
Hooghiemstra, Dennis | Teamspeler | |
Jong, Sander de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Twan de | Teamspeler | |
Kranenburg, Melle | Teamspeler | |
Melein, Roan | Teamspeler | |
Oostra, Rudmer | Overige staf | Teammanager |
Oostra, Stijn | Teamspeler | |
Panciu, Eduard Ioan | Teamspeler | |
Put, Matthys | Teamspeler | |
Scheper, Ties | Teamspeler | |
Steunebrink, Ruben | Teamspeler | |
Verbaas, Matthijs | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aissa, Bilal | Teamspeler | Verdediger |
Best, Roan de | Teamspeler | |
Beute, Julian | Teamspeler | |
Bolt, Sven Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Bonnema, Sjoerd | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Eekhof, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Feenstra, Wessel | Teamspeler | |
Ligten, Simone | Overige staf | Teammanager |
Londema, Jason | Teamspeler | Verdediger |
Minneboo, Ruben | Teamspeler | |
Nauta, Liam | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterhoff, Dani | Teamspeler | Verdediger |
Plantenga, Valentijn | Teamspeler | Aanvaller |
Spoelstra, Redmer | Teamspeler | Keeper |
Stoelwinder, Dani | Teamspeler | Aanvaller |
Vermanen, Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Anton van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4