Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K14 |
Uitteam-kleedkamer | K16 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveense Boys JO11-2 - Joure SC JO11-2 | 5 nov. 2016 | 10 - 2 |
Joure SC JO11-2 - Heerenveense Boys JO11-2 | 17 nov. 2018 | 2 - 5 |
Joure SC JO11-2 - Heerenveense Boys JO11-2 | 7 sep. 2019 | 4 - 3 |
Heerenveense Boys JO11-2 - Joure SC JO11-2 | 14 dec. 2019 | 3 - 3 |
Heerenveense Boys JO11-2 - Joure SC JO11-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Joure SC JO11-2 - Heerenveense Boys JO11-2 | 20 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO11-2 | Heerenveense Boys JO11-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 40 |
Uit gewonnen | 24 | 33 |
% gewonnen | 33% | 49% |
% thuis gewonnen | 36% | 54% |
% uit gewonnen | 31% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijksma, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elgersma, Hidde | Teamspeler | |
Minnema, Hidde | Teamspeler | |
Pals, Wesley | Teamspeler | |
Platte, Brent | Teamspeler | |
Portena, Senn | Teamspeler | |
Weide, Jelke van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4