Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
za 30-sep. | VV Sneek Wit Zwart JO11-3 | SC Joure JO11-4 | 16 - 2 | regulier | ||
za 30-sep. | V.V. Heerenveen JO11-1 | SC Joure JO11-1 | 5 - 4 | regulier | ||
za 30-sep. | Oerterp MO13-1 (9-tal) | SC Joure MO13-2 | 0 - 6 | regulier | ||
za 30-sep. | LAC Frisia 1883 JO13-1 | SC Joure JO13-1 | 4 - 0 | regulier | ||
za 30-sep. | SC Joure JO12-3 | SC Bolsward JO12-2 | 7 - 1 | regulier | ||
za 30-sep. | SC Joure JO13-3 | SC Bolsward JO13-3 | 5 - 2 | regulier | ||
za 30-sep. | LAC Frisia 1883 JO12-1 | SC Joure JO12-1JM | 4 - 2 | regulier | ||
za 30-sep. | V.V. Heerenveen MO13-1 (9-tal) | SC Joure MO13-1 | 0 - 9 | regulier | ||
za 30-sep. | SC Joure JO13-2 | SJO DFC JO13-1 | 2 - 2 | regulier | ||
za 30-sep. | SC Joure JO11-3 | LSC 1890 JO11-2 | 5 - 9 | regulier | ||
za 30-sep. | SC Joure JO12-2JM | Flevo Boys JO12-1 | 4 - 6 | regulier | ||
za 30-sep. | SC Joure MO11-1 | V.V. Heerenveen MO11-1 | 0 - 8 | regulier | ||
za 30-sep. | SJO RVLC JO11-1 | SC Joure JO11-2 | 12 - 2 | regulier |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4