Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | 26 | |
2 | Balk 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | 23 | |
3 | Workum 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 22 | |
4 | S.V. Oosterwolde 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 19 | |
5 | DWP 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
6 | CVVO 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 14 | |
7 | QVC 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
8 | vv Nijland 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
9 | V.V. Heeg 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 11 | |
10 | Waterpoort Boys 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 7 | |
11 | IJVC 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 24 | -18 | 5 | |
12 | SDS 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 27 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
2 | SC Joure 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | De Walde 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4