Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitiesoort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
zo 15-mei. | SC Joure 2 | Lemmer vv 3 | 4 - 1 | regulier | ||
za 14-mei. | Groen Geel 3 | SC Joure 2 | 6 - 2 | regulier | ||
za 14-mei. | SC Joure 1 | Zuidhorn 1 | 2 - 1 | regulier | ||
za 14-mei. | FC Wolvega 4 | SC Joure 7 | 5 - 0 | regulier | ||
za 14-mei. | SC Joure 3 | Oeverzwaluwen 2 | 3 - 1 | regulier | ||
za 14-mei. | SC Joure 8 | Waterpoort Boys 3 | 0 - 2 | regulier | ||
za 14-mei. | NOK VR1 | SC Joure VR1 | 8 - 1 | regulier | ||
za 14-mei. | Heerenveense Boys 7 | SC Joure 6 | 7 - 1 | regulier | ||
vr 13-mei. | VVI 35+1 | SC Joure 35+1 | 0 - 1 | regulier | ||
vr 13-mei. | SC Joure 45+1 | DWP 45+1 | 3 - 0 | regulier | ||
vr 13-mei. | SC Joure 35+2 | Renado 35+2 | 3 - 0 | regulier | ||
vr 13-mei. | SC Joure 35+1 | CVVO 35+1 | 2 - 0 | regulier | ||
vr 13-mei. | Akkrum 45+1 | SC Joure 45+1 | 3 - 0 | regulier | ||
vr 13-mei. | Delfstrahuizen 35+1 | SC Joure 35+2 | 2 - 0 | regulier | ||
vr 13-mei. | SC Joure 45+1 | FFS 45+1 | 0 - 1 | regulier | ||
vr 13-mei. | SC Joure 35+2 | DWP 35+1 | 0 - 2 | regulier | ||
vr 13-mei. | Renado 35+1 | SC Joure 35+1 | 1 - 2 | regulier | ||
vr 13-mei. | SC Joure 35+1 | Langweer 35+1 | 3 - 1 | regulier | ||
di 10-mei. | SC Veenwouden 1 | SC Joure 1 | 0 - 0 | regulier |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: info@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4