Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitiesoort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
zo 01-okt. | Renado 3 | SC Joure 4 | 3 - 2 | regulier | ||
za 30-sep. | Balk 1 | SC Joure 1 | 0 - 1 | regulier | ||
za 30-sep. | SC Joure 6 | ST Arum/Stormvogels'64 2 | 5 - 1 | regulier | ||
za 30-sep. | SC Joure 4 | Heerenveense Boys 5 | 4 - 6 | regulier | ||
za 30-sep. | NOK 4 | SC Joure 9 | 6 - 0 | regulier | ||
za 30-sep. | SC Joure 2 | Harkemase Boys 3 | 3 - 0 | regulier | ||
za 30-sep. | SC Joure 8 | Oudega 1 | 3 - 2 | regulier | ||
za 30-sep. | VVI 2 | SC Joure 3 | 2 - 1 | regulier | ||
za 30-sep. | Workum MO20-1 | SC Joure MO20-1 | 4 - 6 | regulier | ||
za 30-sep. | SC Joure 5 | VVI 3 | 2 - 1 | regulier | ||
za 30-sep. | Steenwijkerwold VR2 | SC Joure VR1 | 11 - 1 | regulier |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4