Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitiesoort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vr 24-mrt. | SC Joure 18+1 | LSC 1890 18+2 | 0 - 1 | regulier | ||
vr 24-mrt. | SC Joure 18+1 | LSC 1890 18+1 | 0 - 2 | regulier | ||
zo 19-mrt. | SC Joure 4 | Tijnje 2 | 3 - 2 | regulier | ||
za 18-mrt. | SC Joure VR1 | Lemmer vv VR1 | 4 - 7 | regulier | ||
za 18-mrt. | SC Joure 5 | Heerenveense Boys 8 | 4 - 3 | regulier | ||
za 18-mrt. | Leovardia 1 | SC Joure 1 | 3 - 1 | regulier | ||
za 18-mrt. | CVVO 4 | SC Joure 8 | 2 - 0 | regulier | ||
za 18-mrt. | Urk 8 | SC Joure 7 | 0 - 3 | regulier | ||
za 18-mrt. | SC Joure 2 | SC Rouveen 2 | 5 - 0 | regulier | ||
za 18-mrt. | SC Joure MO20-1 | SJO RVLC MO20-1 | 5 - 3 | regulier | ||
za 18-mrt. | SC Joure 6 | ST Arum/Stormvogels'64 2 | 4 - 1 | regulier | ||
za 18-mrt. | SC Joure 9 | NOK 3 | 0 - 3 | regulier | ||
za 18-mrt. | Sleat 2 | SC Joure 4 | 1 - 0 | regulier |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4